Spraytech BI Series Hollow Cone Spray Nozzles
![](https://cdn11.bigcommerce.com/s-z1j8jc5ejl/images/stencil/original/image-manager/sv-sm-408-supplyvantage-700x120-right-aligned.png?t=1668680035)
- Brand:
- Spraytech
- SKU:
- 434419255799
- Minimum Purchase:
- 1 unit
- Item Name:
- Spray Nozzle
- Product Series:
- BI
- Manufacturer:
- Spraytech
- Brand Origin (not manufacture):
- India
- Delivery Time:
- 2-7 Days
- Unit:
- Piece
Description
Spiral Hollow cone Spray Nozzle have no internal parts and features large free passage for minimized clogging & fine droplets at a higher velocity. Compact Nozzle design provide higher flow rates though smaller connection sizes.
Application:
Gas Scrubbers, Cooling Towers, Chemical processing.
View AllClose
Application:
Gas Scrubbers, Cooling Towers, Chemical processing.
60° SPRAY ANGLE | CONNECTION END | ORIFICE SIZE (mm) |
FLOW CAPACITY IN LPM AT DIFFERENT PRESSURE | G/A DIMENSION. MM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | |||||||||||||
MODEL NO. | BSP | BSP | BSP | BSP | BSP | PRESSURE [BAR] | |||||||||||
0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | CONN. | H | H1 | HEX | |||||||
BI14.650 | • | 2.5 | 3.25 | 4.60 | 6.50 | 7.96 | 10.28 | 12.16 | 14.53 | 1/4" | 48 | 10 | 14 | ||||
BI14.800 | • | 2.8 | 4.00 | 5.66 | 8.00 | 9.80 | 12.65 | 14.97 | 17.89 | Weight (Metals) = XX gms. Approx | |||||||
BI24.100 | • | • | 3.1 | 5.00 | 7.07 | 10.00 | 12.25 | 15.81 | 18.71 | 22.36 | 3/8" | 58 | 10 | 17 | |||
BI24.125 | • | • | 3.5 | 6.25 | 8.84 | 12.50 | 15.31 | 19.76 | 23.39 | 27.95 | Weight (Metals) = XX gms. Approx | ||||||
BI24.160 | • | 4 | 8.00 | 11.31 | 16.00 | 19.60 | 25.30 | 29.93 | 35.78 | 1/2" | 76 | 13.2 | 22 | ||||
BI24.225 | • | 4.7 | 11.25 | 15.91 | 22.50 | 27.56 | 35.58 | 42.09 | 50.31 | Weight (Metals) = XX gms. Approx | |||||||
BI24.250 | • | 5 | 12.5 | 17.68 | 25.00 | 30.62 | 39.53 | 46.77 | 55.90 | 3/4" | 86 | 14.5 | 27 | ||||
BI24.320 | • | 5.6 | 16.00 | 22.63 | 32.00 | 39.19 | 50.60 | 59.87 | 71.55 | Weight (Metals) = XX gms. Approx | |||||||
BI24.400 | • | 6.3 | 20.00 | 28.28 | 40.00 | 48.99 | 63.25 | 74.83 | 89.44 | ||||||||
BI24.520 | • | • | 7.2 | 26.00 | 36.77 | 52.00 | 63.69 | 82.22 | 97.28 | 116.28 | |||||||
BI24.650 | • | 8 | 32.5 | 45.96 | 65.00 | 79.61 | 102.77 | 121.60 | 145.34 | ||||||||
BI24.800 | • | 8.9 | 40.00 | 56.57 | 80.00 | 97.98 | 126.49 | 149.67 | 178.89 | ||||||||
BI34.100 | • | • | 10 | 50.00 | 70.71 | 100.0 | 122.47 | 158.11 | 187.08 | 223.61 | |||||||
BI34.118 | • | 10.8 | 59.00 | 83.44 | 118.0 | 144.52 | 186.57 | 220.76 | 263.86 | ||||||||
BI34.130 | • | 11.4 | 65.00 | 91.92 | 130.0 | 159.22 | 205.55 | 243.21 | 290.69 | ||||||||
BI34.160 | • | 12.6 | 80.00 | 113.14 | 160.0 | 195.96 | 252.98 | 299.33 | 357.77 | ||||||||
BI34.200 | • | 14.1 | 100 | 141.42 | 200.0 | 244.95 | 316.23 | 374.17 | 447.21 | ||||||||
BI34.227 | • | 15 | 113.5 | 160.51 | 227.0 | 278.02 | 358.92 | 424.68 | 507.59 | ||||||||
BI34.337 | • | 18.3 | 168.5 | 238.29 | 337.0 | 412.74 | 532.84 | 630.47 | 753.55 | 1" | 108 | 16.8 | 36 |
90° SPRAY ANGLE | CONNECTION END | ORIFICE SIZE (mm) |
FLOW CAPACITY IN LPM AT DIFFERENT PRESSURE | G/A DIMENSION. MM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | |||||||||||||
MODEL NO. | BSP | BSP | BSP | BSP | BSP | PRESSURE [BAR] | |||||||||||
0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | CONN. | H | H1 | HEX | |||||||
BI16.650 | • | 2.5 | 3.25 | 4.60 | 6.50 | 7.96 | 10.28 | 12.16 | 14.53 | 1/4" | 48 | 10 | 14 | ||||
BI16.800 | • | 2.8 | 4.00 | 5.66 | 8.00 | 9.80 | 12.65 | 14.97 | 17.89 | Weight (Metals) = 27.0 gms. Approx | |||||||
BI26.100 | • | • | 3.1 | 5.00 | 7.07 | 10.00 | 12.25 | 15.81 | 18.71 | 22.36 | 3/8" | 58 | 10 | 17 | |||
BI26.125 | • | • | 3.5 | 6.25 | 8.84 | 12.50 | 15.31 | 19.76 | 23.39 | 27.95 | Weight (Metals) = 53.7 gms. Approx | ||||||
BI26.160 | • | 4 | 8.00 | 11.31 | 16.00 | 19.60 | 25.30 | 29.93 | 35.78 | 1/2" | 76 | 13.2 | 22 | ||||
BI26.225 | • | 4.7 | 11.25 | 15.91 | 22.50 | 27.56 | 35.58 | 42.09 | 50.31 | Weight (Metals) = 53.7 gms. Approx | |||||||
BI26.250 | • | 5 | 12.5 | 17.68 | 25.00 | 30.62 | 39.53 | 46.77 | 55.90 | 3/4" | 86 | 14.5 | 27 | ||||
BI26.320 | • | 5.6 | 16.00 | 22.63 | 32.00 | 39.19 | 50.60 | 59.87 | 71.55 | Weight (Metals) = 170.0 gms. Approx | |||||||
BI26.400 | • | 6.3 | 20.00 | 28.28 | 40.00 | 48.99 | 63.25 | 74.83 | 89.44 | 1" | 108 | 16.8 | 36 | ||||
BI26.520 | • | • | 7.2 | 26.00 | 36.77 | 52.00 | 63.69 | 82.22 | 97.28 | 116.28 | Weight (Metals) = 170.0 gms. Approx | ||||||
BI26.650 | • | 8 | 32.5 | 45.96 | 65.00 | 79.61 | 102.77 | 121.60 | 145.34 | ||||||||
BI26.800 | • | 8.9 | 40.00 | 56.57 | 80.00 | 97.98 | 126.49 | 149.67 | 178.89 | ||||||||
BI36.100 | • | • | 10 | 50.00 | 70.71 | 100.0 | 122.47 | 158.11 | 187.08 | 223.61 | |||||||
BI36.118 | • | 10.8 | 59.00 | 83.44 | 118.0 | 144.52 | 186.57 | 220.76 | 263.86 | ||||||||
BI36.130 | • | 11.4 | 65.00 | 91.92 | 130.0 | 159.22 | 205.55 | 243.21 | 290.69 | ||||||||
BI36.160 | • | 12.6 | 80.00 | 113.14 | 160.0 | 195.96 | 252.98 | 299.33 | 357.77 | ||||||||
BI36.200 | • | 14.1 | 100 | 141.42 | 200.0 | 244.95 | 316.23 | 374.17 | 447.21 | ||||||||
BI36.227 | • | 15 | 113.5 | 160.51 | 227.0 | 278.02 | 358.92 | 424.68 | 507.59 | ||||||||
BI36.337 | • | 18.3 | 168.5 | 238.29 | 337.0 | 412.74 | 532.84 | 630.47 | 753.55 |
120° SPRAY ANGLE | CONNECTION END | ORIFICE SIZE (mm) |
FLOW CAPACITY IN LPM AT DIFFERENT PRESSURE VALUES | G/A DIMENSION. MM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | |||||||||||||
MODEL NO. | BSP | BSP | BSP | BSP | BSP | Pressure [bar] | |||||||||||
0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | CONN. | H | H1 | HEX | |||||||
BI18.650 | • | 2.5 | 3.25 | 4.60 | 6.50 | 7.96 | 10.28 | 12.16 | 14.53 | 1/4" | 48 | 10 | 14 | ||||
BI18.800 | • | 2.8 | 4.00 | 5.66 | 8.00 | 9.80 | 12.65 | 14.97 | 17.89 | Weight (Metals) = XX gms. Approx | |||||||
BI28.100 | • | • | 3.1 | 5.00 | 7.07 | 10.00 | 12.25 | 15.81 | 18.71 | 22.36 | 3/8" | 58 | 10 | 17 | |||
BI28.125 | • | • | 3.5 | 6.25 | 8.84 | 12.50 | 15.31 | 19.76 | 23.39 | 27.95 | Weight (Metals) = XX gms. Approx | ||||||
BI28.160 | • | 4 | 8.00 | 11.31 | 16.00 | 19.60 | 25.30 | 29.93 | 35.78 | 1/2" | 76 | 13.2 | 22 | ||||
BI28.225 | • | 4.7 | 11.25 | 15.91 | 22.50 | 27.56 | 35.58 | 42.09 | 50.31 | Weight (Metals) = XX gms. Approx | |||||||
BI28.250 | • | 5 | 12.5 | 17.68 | 25.00 | 30.62 | 39.53 | 46.77 | 55.90 | 3/4" | 86 | 14.5 | 27 | ||||
BI28.320 | • | 5.6 | 16.00 | 22.63 | 32.00 | 39.19 | 50.60 | 59.87 | 71.55 | Weight (Metals) = XX gms. Approx | |||||||
BI28.400 | • | 6.3 | 20.00 | 28.28 | 40.00 | 48.99 | 63.25 | 74.83 | 89.44 | 1" | 108 | 16.8 | 36 | ||||
BI28.520 | • | • | 7.2 | 26.00 | 36.77 | 52.00 | 63.69 | 82.22 | 97.28 | 116.28 | Weight (Metals) = XX gms. Approx | ||||||
BI28.650 | • | 8 | 32.5 | 45.96 | 65.00 | 79.61 | 102.77 | 121.60 | 145.34 | ||||||||
BI28.800 | • | 8.9 | 40.00 | 56.57 | 80.00 | 97.98 | 126.49 | 149.67 | 178.89 | ||||||||
BI38.100 | • | • | 10 | 50.00 | 70.71 | 100.0 | 122.47 | 158.11 | 187.08 | 223.61 | |||||||
BI38.118 | • | 10.8 | 59.00 | 83.44 | 118.0 | 144.52 | 186.57 | 220.76 | 263.86 | ||||||||
BI38.130 | • | 11.4 | 65.00 | 91.92 | 130.0 | 159.22 | 205.55 | 243.21 | 290.69 | ||||||||
BI38.160 | • | 12.6 | 80.00 | 113.14 | 160.0 | 195.96 | 252.98 | 299.33 | 357.77 | ||||||||
BI38.200 | • | 14.1 | 100 | 141.42 | 200.0 | 244.95 | 316.23 | 374.17 | 447.21 | ||||||||
BI38.227 | • | 15 | 113.5 | 160.51 | 227.0 | 278.02 | 358.92 | 424.68 | 507.59 | ||||||||
BI38.337 | • | 18.3 | 168.5 | 238.29 | 337.0 | 412.74 | 532.84 | 630.47 | 753.55 |
180° SPRAY ANGLE | CONNECTION END | ORIFICE SIZE (mm) |
FLOW CAPACITY IN LPM AT DIFFERENT PRESSURE | G/A DIMENSION. MM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | |||||||||||||
MODEL NO. | BSP | BSP | BSP | BSP | BSP | PRESSURE [BAR] | |||||||||||
0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | CONN. | H | H1 | HEX | |||||||
BI19.650 | • | 2.5 | 3.25 | 4.60 | 6.50 | 7.96 | 10.28 | 12.16 | 14.53 | 1/4" | 48 | 10 | 14 | ||||
BI19.800 | • | 2.8 | 4.00 | 5.66 | 8.00 | 9.80 | 12.65 | 14.97 | 17.89 | Weight (Metals) = XX gms. Approx | |||||||
BI29.100 | • | • | 3.1 | 5.00 | 7.07 | 10.00 | 12.25 | 15.81 | 18.71 | 22.36 | 3/8" | 58 | 10 | 17 | |||
BI29.125 | • | • | 3.5 | 6.25 | 8.84 | 12.50 | 15.31 | 19.76 | 23.39 | 27.95 | Weight (Metals) = XX gms. Approx | ||||||
BI29.160 | • | 4 | 8.00 | 11.31 | 16.00 | 19.60 | 25.30 | 29.93 | 35.78 | 1/2" | 76 | 13.2 | 22 | ||||
BI29.225 | • | 4.7 | 11.25 | 15.91 | 22.50 | 27.56 | 35.58 | 42.09 | 50.31 | Weight (Metals) = XX gms. Approx | |||||||
BI29.250 | • | 5 | 12.5 | 17.68 | 25.00 | 30.62 | 39.53 | 46.77 | 55.90 | 3/4" | 86 | 14.5 | 27 | ||||
BI29.320 | • | 5.6 | 16.00 | 22.63 | 32.00 | 39.19 | 50.60 | 59.87 | 71.55 | Weight (Metals) = XX gms. Approx | |||||||
BI29.400 | • | 6.3 | 20.00 | 28.28 | 40.00 | 48.99 | 63.25 | 74.83 | 89.44 | 1" | 108 | 16.8 | 36 | ||||
BI29.520 | • | • | 7.2 | 26.00 | 36.77 | 52.00 | 63.69 | 82.22 | 97.28 | 116.28 | Weight (Metals) = XX gms. Approx | ||||||
BI29.650 | • | 8 | 32.5 | 45.96 | 65.00 | 79.61 | 102.77 | 121.60 | 145.34 | ||||||||
BI29.800 | • | 8.9 | 40.00 | 56.57 | 80.00 | 97.98 | 126.49 | 149.67 | 178.89 | ||||||||
BI39.100 | • | • | 10 | 50.00 | 70.71 | 100.0 | 122.47 | 158.11 | 187.08 | 223.61 | |||||||
BI39.118 | • | 10.8 | 59.00 | 83.44 | 118.0 | 144.52 | 186.57 | 220.76 | 263.86 | ||||||||
BI39.130 | • | 11.4 | 65.00 | 91.92 | 130.0 | 159.22 | 205.55 | 243.21 | 290.69 | ||||||||
BI39.160 | • | 12.6 | 80.00 | 113.14 | 160.0 | 195.96 | 252.98 | 299.33 | 357.77 | ||||||||
BI39.200 | • | 14.1 | 100 | 141.42 | 200.0 | 244.95 | 316.23 | 374.17 | 447.21 | ||||||||
BI39.227 | • | 15 | 113.5 | 160.51 | 227.0 | 278.02 | 358.92 | 424.68 | 507.59 | ||||||||
BI39.337 | • | 18.3 | 168.5 | 238.29 | 337.0 | 412.74 | 532.84 | 630.47 | 753.55 |
Item Name: |
Spray Nozzle |
Product Series: |
BI |
Manufacturer: |
Spraytech |
Brand Origin (not manufacture): |
India |
Delivery Time: |
2-7 Days |
Unit: |
Piece |